| 华为平板 | |
| GEM»703UX2)双4G标配16G月光银 | 0 |
| M2-801W (WIFM6G)银 | 0 |
| M2-801W (WiFi64G)金 | 0 |
| M2-801W (WIFIi32G)金 | 1237 |
| M2-803L (公幵 16G)银 | 0 |
| M2-803L (公幵32G)金 | 1400 |
| M2-803L (公幵64G)金 | 1545 |
| M2-A0化(10寸公幵16G)银 | 0 |
| M2-A0化(10寸公幵64G)金 | 2420 |
| M2-A01W (10寸WiFM6G)揽阅版银 | 1635 |
| M2-A01W (10寸WiFi64G)金 | 2045 |
| M2青春 10寸(FDR-A01W) 16GWiFi版白 | 1325 |
| M2青春 10寸(FDR-A03L) 16G 白 | 1430 |
| M2青春 10寸(FDR-A03L) 32G 黑 | 1670 |
| M2青春7寸(PLE-703L) 16G 白/金 | 1270 |
| M2青春7寸(PLE-703L) 32G 白/金 | 1465/1460 |
| N/C 4+128 WiFi 版金 | 0 |
| (VC 4+32 WiFi 版金/银 | 1750 |
| fvC 4+32通话版银 | 1975 |
| 如4+64 WiFi版金 | 1940 |
| M3 4+64通话如金 | 2290 |
| S8-701U (8G)银 | 720 |
| T1-701U(黑屏)银 | 535 |
| t1-821w (番核色)白屏 | 765 |
| T1-823U白屏)香核色 | 890 |
| T1-A21W 低配 1+16 银 | 895 |
| T1-A21W® 配 2+16 银 | 960 |
| T1-A23L 白 | 1065 |
| T2-W09 (3G+16G)WiFi版白 | 0 |
| T2-7DL09 16G 金 | 695 |
| T2-AL00 (全网通版)3+32G金 | 1200 |
| T2-W09 (3G+32G) WiR版金 | 1065 |

5月17号华为平板报价表