4月18日酷派手机报价
酷派 5263S电信白 340 5263双卡白 295 5267全网白 345 5270全网通灵动白/金 378/0 5367 白 0 5380CA全网金 730 7105 白 0 7722智尚白 0 7722畅听版智尚白 390 8017 黑 0 8298-A01全魔王白 0 8712 白 277 8712高配白 293 8717 白 0 8718 白 325 8721移动白 0
| 酷派 | |
| 5263S电信白 | 340 |
| 5263双卡白 | 295 |
| 5267全网白 | 345 |
| 5270全网通灵动白/金 | 378/0 |
| 5367 白 | 0 |
| 5380CA全网金 | 730 |
| 7105 白 | 0 |
| 7722智尚白 | 0 |
| 7722畅听版智尚白 | 390 |
| 8017 黑 | 0 |
| 8298-A01全魔王白 | 0 |
| 8712 白 | 277 |
| 8712高配白 | 293 |
| 8717 白 | 0 |
| 8718 白 | 325 |
| 8721移动白 | 0 |
| 8722V白/金 | 367/365 |
| 8722V高配金 | 410 |
| 8722V高配(2+16G)白 | 410 |
| 8737白/金色 | 0 |
| A8-831移动尊爵金 | 710 |
| A8-930 3+32q 尊爵金 | 0 |
| A8-930 3+32q呜沙金 | 0 |
| A8-930 4+32q 呜沙金 | 0 |
| A8-930 4+32q尊爵金 | 0 |
| A8-930 4+64q尊爵金 | 0 |
| A8-932 4+32尊爵金 | 0 |
| B770金/银 | 0 |
| B770 2+16G移动金 | 448 |
| B770S 金 | 0 |
| Y71-511电信白 | 392 |
| V71-711 白 | 0 |
| V71-811 白 | 388 |
| V72-921臻彩金 | 0 |
| V72-921智尚白 | 0 |
| Y803-8移动至臻金 | 570 |
| Y803-9至臻金 | 632 |
| Y803-9(3+32G联通版)至臻金 | 705 |
| Y80D智尚白 | 0 |
| Y82-520电信白 | 450 |
| Y82-720 瓷白 | 0 |
| Y82-900金钻白 | 470 |
| Y82移动白 | 0 |
| Y891 白 | 0 |
| Y90移动金 | 0 |
| V91-921星钻白/尊爵金 | 680/710 |
| V91-921高配星钻白 | 0 |
| 大神X7-8690-T00移动4G黑 | 0 |
| 大神X7-8690双网4G白 | 0 |



