日版HEETS葡萄916

日版HEETS葡萄916
1测试916
产品参数
| 类型 | 1 |
|---|---|
| 焦油量 | 1 |
| 烟碱量 | 1 |
| 一氧化碳 | 1 |
| 烟长 | 1 |
| 过滤嘴长 | 1 |
| 包装形式 | 1 |
| 单盒数量 | 1 |
| 主色调 | 1 |
| 辅色调 | 1 |
| 销售区域 | 1 |
| 销售状态 | 1 |
| 单盒参考价 | 1 |
| 单条参考价 | 1 |
| 推荐指数 | 1 |
| 甜度 | ★☆☆☆☆ |
| 凉度 | ★☆☆☆☆ |
| 浓郁度 | ★☆☆☆☆ |
1测试916

1测试916
| 类型 | 1 |
|---|---|
| 焦油量 | 1 |
| 烟碱量 | 1 |
| 一氧化碳 | 1 |
| 烟长 | 1 |
| 过滤嘴长 | 1 |
| 包装形式 | 1 |
| 单盒数量 | 1 |
| 主色调 | 1 |
| 辅色调 | 1 |
| 销售区域 | 1 |
| 销售状态 | 1 |
| 单盒参考价 | 1 |
| 单条参考价 | 1 |
| 推荐指数 | 1 |
| 甜度 | ★☆☆☆☆ |
| 凉度 | ★☆☆☆☆ |
| 浓郁度 | ★☆☆☆☆ |
1测试916