April 18 LeTV Phone Price Quotes
April 18 LeTV phone price quotes, covering multiple models and configurations including Le 2 Pro, Le 2, and carrier versions.
| LeEco | |
| Le2PRO-X620 Full Network 4+32G Gold/Force Gold | 1115/0 |
| Le 2PRO-X620 Full Network Jue Ji Edition 4+64G Force Gold | 0 |
| Le2PRO-X621 4+32 Gold across the entire network | 1115 |
| Le2-X520 Full Network 3+64G Force Gold | 1030 |
| Le2-X520 32GB (Sports Elite Member) Gold/Force Gold | 0/895 |
| Le2-X528 Mobile Customization 32GB Gold/Force Gold | 895/0 |
| Le2-X620 Full Network 3+16G Gold/Force Gold | 825/0 |
| Le2-X620 Full Network 3+32GB Force Gold | 922 |
| Le 2-X620 Full Network Jue Ji Edition 4+32G Force Gold | 965 |
| Le2-X621 Telecom Network 3+32GB Gold/Force Gold | 0/925 |
| LeMAX2-X820 Full Network 4+32G Gold | 1260 |
| LePRO3-X720 Full Network (4+32G) Meili Gold/Silver/Force Gold | 1620/0/1615 |
| Le PRO3-X720 Full Network (4+64G Zhang Yimou) Edition Force Gold | 0 |
| LePRO3-X720 Full Network (6+64G) Meili Gold/Force Gold | 1890/1960 |
| Le S3-X622 3+32GB Force Gold across the entire network | 923 |
| Le S3-X626 4+32G Force Gold across the entire network | 0 |
| LeS3 Jueji-X626 Full Network 4+32G (Annual Membership) Force Gold | 968 |



